{"id":380,"date":"2025-12-23T02:15:26","date_gmt":"2025-12-23T02:15:26","guid":{"rendered":"https:\/\/silage-balers.com\/?post_type=product&p=380"},"modified":"2025-12-23T03:05:06","modified_gmt":"2025-12-23T03:05:06","slug":"9yg-10-rundballepresser","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/silage-balers.com\/da\/vare\/9yg-10-rundballepresser\/","title":{"rendered":"9YG-1.0 rundballepresser | yderst effektiv"},"content":{"rendered":"
9YG-1.0 rundballepresseren er en avanceret og yderst effektiv maskine, der er designet til at g\u00f8re landbrugsdriften mere gnidningsfri og produktiv. Den hj\u00e6lper landm\u00e6nd med at forbedre deres h\u00f8- eller halmpresningsprocesser, hvilket f\u00f8rer til bedre opbevaring, transport og samlet landbrugsproduktion. Med innovativt design og st\u00e6rke egenskaber skiller 9YG-1.0 rundballepresseren sig ud som et centralt maskineri i moderne landbrug.<\/p>\n
| Serienummer<\/th>\n | Punkt<\/th>\n | Enhed<\/th>\n | Specifikation<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Modelnavn<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9YG-1.0 rundballepresser<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2<\/td>\n | Tilkoblingsmetode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Bugseret type<\/td>\n<\/tr>\n |
| 3<\/td>\n | Pickupbredde<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1900<\/td>\n<\/tr>\n |
| 4<\/td>\n | Pickup-strukturtype<\/td>\n | \/<\/td>\n | Fjedertandstype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 5<\/td>\n | Feederstrukturtype<\/td>\n | \/<\/td>\n | Tandrulle + Cylindertype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 6<\/td>\n | Kompressionskammerets ballestrukturtype<\/td>\n | \/<\/td>\n | Cylindertype<\/td>\n<\/tr>\n |
| 7<\/td>\n | Kompressionskammerets bredde<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1000<\/td>\n<\/tr>\n |
| 8<\/td>\n | Diameter af kompressionskammeret<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a61000<\/td>\n<\/tr>\n |
| 9<\/td>\n | Antal rullende arbejdsdele<\/td>\n | stykke<\/td>\n | 16 (Cylindere)<\/td>\n<\/tr>\n |
| 10<\/td>\n | Rullecylinderdiameter<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a6222<\/td>\n<\/tr>\n |
| 11<\/td>\n | Ballemetode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Netindpakning<\/td>\n<\/tr>\n |
| 12<\/td>\n | Matchende kraft<\/td>\n | kW<\/td>\n | 48~80<\/td>\n<\/tr>\n |
| 13<\/td>\n | Strukturel v\u00e6gt<\/td>\n | kg<\/td>\n | 2640<\/td>\n<\/tr>\n |
| 14<\/td>\n | PTO-hastighed<\/td>\n | omdr.\/min.<\/td>\n | 720<\/td>\n<\/tr>\n |
| 15<\/td>\n | Samlede dimensioner (L\u00d7B\u00d7H)<\/td>\n | mm<\/td>\n | Arbejdstilstand: 3750 \u00d7 2300 \u00d7 2020<\/td>\n<\/tr>\n |
| 16<\/td>\n | Kontrol af ballet\u00e6thed<\/td>\n | \/<\/td>\n | Sensorstyring<\/td>\n<\/tr>\n |
| 17<\/td>\n | Ballest\u00f8rrelse (diameter \u00d7 bredde)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03a61100\u00d71000<\/td>\n<\/tr>\n |
| 18<\/td>\n | Ballet\u00e6thed<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 115~200<\/td>\n<\/tr>\n |
| 19<\/td>\n | Produktivitet<\/td>\n | baller\/t<\/td>\n | 40~100<\/td>\n<\/tr>\n |
| 20<\/td>\n | Hjulspor<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2045<\/td>\n<\/tr>\n |
| 21<\/td>\n | Driftshastighed<\/td>\n | km\/t<\/td>\n | 5~20<\/td>\n<\/tr>\n |
| 22<\/td>\n | Specifikation for ballenet (L\u00d7B)<\/td>\n | m<\/td>\n | 2000\u00d71,0 m\/balle<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\nProduktdefinition<\/h2>\n9YG-1.0 rundballepresseren er et kompakt, men robust stykke landbrugsmaskineri, der bruges til at komprimere og binde h\u00f8 eller halm til t\u00e6tte cylindriske baller. Disse bundter er nemmere at opbevare og h\u00e5ndtere, hvilket giver en effektiv metode til emballering af landbrugsprodukter. De er is\u00e6r velegnede til landm\u00e6nd, der \u00f8nsker at forbedre effektiviteten af \u200b\u200bafgr\u00f8deh\u00f8st og pakning.<\/p>\n Problemer den kan l\u00f8se<\/h2>\n9YG-1.0 rundballepresseren l\u00f8ser effektivt almindelige landbrugsudfordringer, s\u00e5som det manuelle arbejde, der kr\u00e6ves til h\u00e5ndtering af store m\u00e6ngder halm eller h\u00f8. Den forbedrer ballehastigheden, reducerer fysisk arbejde og \u00f8ger ballernes kvalitet. Ved at automatisere balleprocessen elimineres uoverensstemmelser i ballest\u00f8rrelse og sikrer, at ballerne er t\u00e6t pakket, hvilket reducerer spild under transport og opbevaring.<\/p>\n Produktanvendelser<\/h2>\n9YG-1.0 rundballepresseren er designet til en bred vifte af landbrugsbehov og er ideel til landm\u00e6nd, der arbejder med store marker med h\u00f8, halm eller endda visse typer afgr\u00f8der, der kr\u00e6ver kompakte, h\u00e5ndterbare baller. Denne type ballepresser er s\u00e6rlig vigtig i husdyrbrug, da h\u00f8 og halm er vigtige foderkilder til husdyr om vinteren. Den hj\u00e6lper ogs\u00e5 med afgr\u00f8deh\u00e5ndtering, hvilket g\u00f8r pladsen effektiv og letter opbevaring. Desuden bruges den ofte i forbindelse med b\u00f8nne- eller b\u00e6lgfrugter til specialiseret afgr\u00f8deh\u00e5ndtering.<\/p>\n
Fordele ved 9YG-1.0 rundballepresseren<\/h2>\nS\u00e5dan fungerer 9YG-1.0 rundballepresseren<\/h2>\n9YG-1.0 rundballepresseren bruger et avanceret hydraulisk system til automatisk at samle, komprimere og binde landbrugsmaterialer som h\u00f8 og halm til rundballer. Maskinens rotorsystem opsamler afgr\u00f8den, og et s\u00e6t valser komprimerer materialerne til en t\u00e6t balle. Ballekammeret er udstyret med et netbindingssystem, der sikrer ballen for nem transport og opbevaring. Hele processen styres af en simpel brugerflade, hvilket g\u00f8r det nemmere for landm\u00e6nd at betjene udstyret effektivt.<\/p>\n Prim\u00e6re applikationsscenarier<\/h2>\nS\u00e5dan v\u00e6lger du den rigtige 9YG-1.0 rundballepresser<\/h2>\nN\u00e5r du v\u00e6lger den rigtige ballepresser til dine behov, skal du overveje forskellige faktorer, der sikrer, at maskinen passer til din g\u00e5rds st\u00f8rrelse, afgr\u00f8detyper og \u00f8nskede resultater. Her er et par vigtige punkter, der kan guide dig i dit valg:<\/p>\n
|