{"id":455,"date":"2025-12-26T03:23:43","date_gmt":"2025-12-26T03:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/silage-balers.com\/?post_type=product&p=455"},"modified":"2025-12-26T05:59:27","modified_gmt":"2025-12-26T05:59:27","slug":"ballenpresse-zum-aufnehmen-und-transportieren","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/silage-balers.com\/de\/produkt\/ballenpresse-zum-aufnehmen-und-transportieren\/","title":{"rendered":"9JYY-4.5 Rundballen-Auffang- und Transportmaschine"},"content":{"rendered":"
Die Rundballen-Sammel- und Transportmaschine 9JYY-4.5 wurde entwickelt, um das Sammeln, Bewegen und Transportieren von Rundballen aus Heu, Stroh oder \u00e4hnlichen Materialien effizienter zu gestalten. Diese innovative Maschine reduziert den manuellen Arbeitsaufwand, steigert die Produktivit\u00e4t und gew\u00e4hrleistet einen reibungslosen Betrieb in gro\u00dffl\u00e4chigen landwirtschaftlichen Betrieben.<\/p>\n
| Seriennummer<\/th>\n | Artikel<\/th>\n | Einheit<\/th>\n | Spezifikation<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<\/td>\n | Produktname<\/td>\n | \/<\/td>\n | Rundballen-Aufnahme- und Transportmaschine<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 2<\/td>\n | Produktmodell<\/td>\n | \/<\/td>\n | 9JYY-4.5<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 3<\/td>\n | Anbindemethode<\/td>\n | \/<\/td>\n | Traktionstyp<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 4<\/td>\n | Be- und Entladeformular<\/td>\n | \/<\/td>\n | Hydraulik<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 5<\/td>\n | Maximale Belastung<\/td>\n | kg<\/td>\n | 4500<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 6<\/td>\n | Passender Leistungsbereich<\/td>\n | kW<\/td>\n | \u226550<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 7<\/td>\n | Betriebsdruck (mit zwei S\u00e4tzen hydraulischer Antriebsvorrichtungen)<\/td>\n | MPa<\/td>\n | \u226516<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 8<\/td>\n | Transportgeschwindigkeit<\/td>\n | km\/h<\/td>\n | \u226440<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 9<\/td>\n | Reifenmodell<\/td>\n | \/<\/td>\n | 400\/60-15.5 (Doppelr\u00e4der, vier Reifen)<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 10<\/td>\n | Verladbare Ballenabmessungen<\/td>\n | mm<\/td>\n | Durchmesser 1000\u20131400, L\u00e4nge 1000\u20131500<\/td>\n<\/tr>\n | ||||
| 11<\/td>\n | Gesamtabmessungen (L\u00e4nge \u00d7 Breite \u00d7 H\u00f6he)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u2013 Arbeitsaufl\u00f6sung: 9400\u00d76750\u00d71750<\/p>\n <\/div>\n \u2013 Transport: 9400\u00d72900\u00d73300<\/td>\n<\/tr>\n 12<\/td>\n | Maschinenmasse<\/td>\n | kg<\/td>\n | 3240<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n | Produktdefinition<\/h2>\nDie Rundballen-Aufnahme- und Transportmaschine 9JYY-4.5 ist ein robustes Ger\u00e4t zum einfachen Aufnehmen und Transportieren von Rundballen. Ihre leistungsstarke Konstruktion und hohe Effizienz machen sie zu einem unverzichtbaren Helfer f\u00fcr landwirtschaftliche Betriebe jeder Gr\u00f6\u00dfe. Die Maschine vereinfacht die Handhabung gro\u00dfer Rundballen und gew\u00e4hrleistet deren schnellen und sicheren Transport.<\/p>\n Behandelte Probleme und Anwendungsbereiche<\/h2>\nDiese Maschine l\u00f6st viele Herausforderungen, mit denen Landwirte und landwirtschaftliche Mitarbeiter beim Umgang mit Rundballen Heu konfrontiert sind. Zu den wichtigsten Problemen z\u00e4hlen der hohe Kraftaufwand beim Bewegen der Ballen, die zeitaufw\u00e4ndige manuelle Handhabung und das Verletzungsrisiko beim Transport. Die 9JYY-4.5 bietet durch automatisierte Kommissionier- und Transportprozesse eine nahtlose L\u00f6sung und verbessert so Produktivit\u00e4t und Sicherheit. Sie eignet sich f\u00fcr Betriebe jeder Gr\u00f6\u00dfe und ist besonders gut f\u00fcr Betriebe geeignet, die Heu, Stroh und andere Rundballen verarbeiten.<\/p>\n
Produktvorteile<\/h2>\n |